JADWAL TRAINING HARIAN
| GELOMBANG | JAM | HARI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | SELASA | RABO | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | ||
| PERTAMA | 08:00 - 09:15 | |||||||
| KEDUA | 09:15 - 10:30 | |||||||
| KETIGA | 10:30 - 11:45 | |||||||
| KEEMPAT | 13:30 - 14:45 | |||||||
| KELIMA | 14:45 - 16:00 | |||||||
| KEENAM | 18:00 - 19:15 | |||||||
| KETUJUH | 19:15 - 20:30 | |||||||
Keterangan :
1. Warna Hijau untuk jadwal reguler
2. Warna Merah jadwal libur (jadwal khusus)
